Suministro de carburante (gasóleo) para la flota del servicio municipal de autobuses de la Ciudad Autónoma de Ceuta. | Suministros Adquisición | Publicada | 1.280.000,00 | Present. Oferta:20/12/2024 | Presidencia del Consejo de Administración de Aparcamientos Municipales y Gestíon Vial de Ceuta, S.A. (AMGEVICESA) |
Servicio de limpieza de las instalaciones de RTVCE. | Servicios Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de bienes raíces | Resuelta | 38.334,00 | Publicación PLACSP: Adjudicación:07/11/2024 Formalización:20/11/2024 | Consejo de Administración de Radiotelevisión Ceuta S.A. |
Servicio de transporte en autocar con conductor para la atención de las visitas turísticas y traslados programados.
| Servicios Servicios de transporte por vía terrestre, incluidos los servicios de furgones blindados y servicios de mensajería, excepto el transporte de correo | Adjudicada | 94.339,62 | Publicación PLACSP: Adjudicación:14/11/2024 | Consejo de Administración de Servicios Turísticos de Ceuta, S.L. |
Servicio de soporte y mantenimiento de los módulo de sistemas de automatización y gestión de media. | Servicios Servicios de informática y servicios conexos | Resuelta | 89.496,00 | Publicación PLACSP: Adjudicación:07/11/2024 Formalización:18/11/2024 | Consejo de Administración de Radiotelevisión Ceuta S.A. |
Prórroga del contrato del servicio de prevención ajeno de riesgos laborales y vigilancia de la salud de los trabajadores. | Servicios Servicios sociales y de salud | Resuelta | 3.479,23 | Publicación PLACSP: Adjudicación:13/11/2024 Formalización:18/11/2024 | Consejo de Administración de Servicios Turísticos de Ceuta, S.L. |
Suministro e instalación de pista deportiva antivandálica en barriada San Amaro. | Suministros Adquisición | Adjudicada | 33.000,00 | Publicación PLACSP: Adjudicación:15/11/2024 | Consejo de Administración de Obimace S.L. |
El objeto del presente contrato es el suministro de 4 minibuses para el Servicio Municipal de Autobuses Urbanos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. | Suministros Adquisición | Resuelta | 699.527,66 | Publicación PLACSP: Adjudicación:11/11/2024 | Presidencia del Consejo de Administración de Aparcamientos Municipales y Gestíon Vial de Ceuta, S.A. (AMGEVICESA) |
Suministro e instalación de equipamiento de juegos en parques infantiles en diversas zonas de la ciudad autónoma de Ceuta. | Suministros Adquisición | Adjudicada | 925.227,38 | Publicación PLACSP: Adjudicación:24/10/2024 | Consejo de Administración de Obimace S.L. |
Suministro de carburante. | Suministros Adquisición | Adjudicada | 40.000,00 | Publicación PLACSP: Adjudicación:24/10/2024 | Consejo de Administración de Obimace S.L. |
Suministro de vestuario laboral. | Suministros Adquisición | Adjudicada | 59.598,85 | Publicación PLACSP: Adjudicación:24/10/2024 | Consejo de Administración de Obimace S.L. |
El objeto del contrato consiste en disponer del servicio de mantenimiento, soporte y las actualizaciones oportunas para la interfaz central y administrativa (CMS) de la plataforma OTT de Radio Televisión Ceuta (RTVCE), bajo la denominación comercial “Ceutaplay”. | Servicios Servicios de informática y servicios conexos | Adjudicada | 149.400,00 | Publicación PLACSP: Adjudicación:07/11/2024 | Consejo de Administración de Radiotelevisión Ceuta S.A. |
El objeto del contrato consiste en la prestación por parte del adjudicatario del servicio de asistencia letrada laborar, gestoría especializada en el ámbito laboral y gestión integral de nóminas del personal al servicio de EMVICESA, compuesto por 21 empleados. | Servicios Otros servicios | Evaluación | 19.759,62 | Present. Oferta:20/11/2024 | Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta S.A. (EMVICESA) |
Contrato mixto es el suministro de instalación y puesta en servicio de los sistemas de guiado a plazas libres de los aparcamientos de Jardines de Capitán Ramos, Manzana del Revellín y Gran Vía, y el mantenimiento de dichos sistemas. | Suministros Adquisición | Adjudicada | 557.792,25 | Publicación PLACSP: Adjudicación:06/11/2024 | Presidencia del Consejo de Administración de Aparcamientos Municipales y Gestíon Vial de Ceuta, S.A. (AMGEVICESA) |
Servicios de seguros de responsabilidad civil y patrimonial, profesional y multirriesgos por daños en los bienes de Servicios Turísticos de Ceuta. | Servicios Otros servicios | Evaluación | 9.300,00 | Present. Oferta:18/11/2024 | Consejo de Administración de Servicios Turísticos de Ceuta, S.L. |
Servicio para la realización de acciones y actividades subacuáticas que pongan en valor turístico el litoral de la Ciudad Autónoma de Ceuta. | Servicios Otros servicios | Evaluación | 48.076,92 | Present. Oferta:13/11/2024 | Consejo de Administración de Servicios Turísticos de Ceuta, S.L. |
Servicio de azafatas para la atención a los cruceros que hagan escala en la Ceuta durante el año 2025.
| Servicios Otros servicios | Resuelta | 12.675,96 | Publicación PLACSP: Adjudicación:14/10/2024 Formalización:22/10/2024 | Consejo de Administración de Servicios Turísticos de Ceuta, S.L. |
Servicio de producción e impresión de folletos turísticos para promoción del destino Ceuta. | Servicios Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o por contrato | Resuelta | 18.691,59 | Publicación PLACSP: Adjudicación:14/10/2024 Formalización:17/10/2024 | Consejo de Administración de Servicios Turísticos de Ceuta, S.L. |
Servicio de diseño, construcción en régimen de alquiler, transporte, montaje, desmontaje, decoración, equipamiento, mantenimiento y servicios complementarios, del stand de la Ciudad Autónoma de Ceuta en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2025. | Servicios Otros servicios | Evaluación | 107.438,02 | Present. Oferta:31/10/2024 | Consejo de Administración de Servicios Turísticos de Ceuta, S.L. |
Suministro e instalación de equipamiento de hostelería para la cocina del Hotel Ceuta Puerta de África | Suministros Adquisición | Adjudicada | 58.559,68 | Publicación PLACSP: Adjudicación:17/09/2024 | Consejo de Administración de Puerta de África S.A. |
Suministro de cementos, áridos, hormigones y morteros | Suministros Adquisición | Adjudicada | 59.894,50 | Publicación PLACSP: Adjudicación:05/09/2024 | Consejo de Administración de Obimace S.L. |