Nº de anuncios publicados recientemente
Publicaciones realizadas:
Tipo de anuncio | N?mero de anuncios |
---|---|
Anuncios Previos | 238 |
Anuncios de Licitación | 2018 |
Anuncios de Adjudicación Provisional | 0 |
Anuncios de Adjudicación Definitiva | 0 |
Anuncios de Adjudicación | 8491 |
Anuncios de Formalización | 1270 |

Licitaciones publicadas mediante mecanismos de agregacion
Licitaciones publicadas por agregación en el último mes
Resultados: 1-16 de 16
PLATAFORMA | LICITACIONES_ULTIMO_MES |
---|---|
Ayuntamiento de Zaragoza | 1 |
Gobierno de Canarias | 1 |
Comunidad de Madrid | 900 |
Junta de Castilla y León | 9 |
Cabildo de Tenerife | 30 |
Ayuntamiento de Bilbao | 34 |
Ayuntamiento de Alcobendas | 1 |
Región de Murcia | 124 |
Principado de Asturias | 260 |
Gobierno de Navarra | 225 |
Ayuntamiento de Madrid | 52 |
Junta de Andalucía | 1383 |
Gobierno Vasco | 1835 |
Generalitat de Catalunya | 4816 |
Xunta de Galicia | 599 |
Gobierno de la Rioja | 148 |
Resultados: 1-16 de 16

