|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:154/2024/0035 | F.Última Actualización: 14-11-2024 10:04 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servei dels recursos artístics, tècnics i infraestructurals de les activitats municipals vinulades a la diada de Reis, la festa dels Tres Tombs i Carnaval |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de organización de eventos culturales. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 12-11-2024 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Ajuntament de Cerdanyola del Vallès |
---|
Importe: | Importe: | 213,935.34 |
---|
Estado de la licitación: | Pendiente de adjudicación Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2639/2024 | F.Última Actualización: 14-11-2024 10:04 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | És objecte del present plec la contractació de serveis consistent en la Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres del projecte de “renovació de diferents trams de la xarxa d’aigu [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de ingeniería. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 29-11-2024 23:59:59 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Ajuntament de Collbató |
---|
Importe: | Importe: | 16,526.98 |
---|
Estado de la licitación: | En Plazo Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:502/2024 | F.Última Actualización: 14-11-2024 10:04 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Subministrament en règim de compra, d'un vehicle comercial lleuger (furgoneta) elèctric endollable per a l'Ajuntament de Barbens per al servei de la brigada municipal |
---|
Categoría | Categoría | Vehículos eléctricos. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 31-10-2024 23:59:59 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Ajuntament de Barbens |
---|
Importe: | Importe: | 31,500.00 |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2024/0021001 | F.Última Actualización: 14-11-2024 10:04 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Subministrament i muntatge de llits residencials amb el seu matalas, per al Centre d’Estades Temporals i Respir de Gent Gran de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de vida i Comunitat. |
---|
Categoría | Categoría | Camas ortopédicas. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 18-10-2024 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Diputació de Barcelona |
---|
Importe: | Importe: | 39,355.00 |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:5-OBRAS2024 | F.Última Actualización: 14-11-2024 10:04 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Contrato de obras de ampliacion de nichos del cementerio de Oropesa del Mar |
---|
Categoría | Categoría | Cementerio. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 16-09-2024 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Ayuntamiento de Oropesa del Mar |
---|
Importe: | Importe: | 123,966.94 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:N801/2024/000018 | F.Última Actualización: 14-11-2024 10:04 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | L'àmbit del projecte inclou l'entorn del C/ Llibertat entre Antoni Gaudí i Rosselló. La intervenció inclou les dues cruïlles conservant la vorera perimetral reformada en una actuació recent.
La superf [...] |
---|
Categoría | Categoría | Trabajos diversos de pavimentación. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 04-12-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat |
---|
Importe: | Importe: | 444,940.33 |
---|
Estado de la licitación: | En Plazo Estado de la licitación: |
---|