|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:PC-2024-035 | F.Última Actualización: 19-11-2024 13:41 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servicio de mantenimiento legal de las instalaciones térmicas en los edificios y frigoríficas industriales del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Cubillos del Sil. |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 03-12-2024 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Dirección General de la Fundación Ciudad de la Energía |
---|
Importe: | Importe: | 19,912.00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:788/24 | F.Última Actualización: 19-11-2024 13:41 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Contrato privado de servicios de Dirección Técnica y Artística para el diseño, planificación, gestión, producción y desarrollo del Festival de Teatro de Calle "Volantino", a celebrar en distintos muni [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de organización de festivales. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 04-12-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Diputada delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda |
---|
Importe: | Importe: | 99,172.00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:S-01555-2021 | F.Última Actualización: 19-11-2024 13:41 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Posicionamiento en buscadores y aplicaciones SEO y ASO |
---|
Categoría | Categoría | Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 22-06-2021 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. |
---|
Importe: | Importe: | 676,800.00 |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:REG/2024/75 | F.Última Actualización: 19-11-2024 13:41 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Prestación de servicios de asesoría laboral y fiscal de la Mancomunidad Llanes Ribadedeva |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de gestión de nóminas. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 03-12-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Presidencia de la Mancomunidad de Concejos LLanes-Ribadedeva |
---|
Importe: | Importe: | 3,150.00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:1811/2024 | F.Última Actualización: 19-11-2024 13:41 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | La prestación del servicio de Dirección de obra, Coordinación de Seguridad y Salud.
Informes técnicos para la tramitación y justificación de las Ayudas descritas con anterioridad.
Estudio fotométrico [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 12-12-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Ayuntamiento de Alcorisa |
---|
Importe: | Importe: | 29,887.00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anulación de Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:932/2024 | F.Última Actualización: 19-11-2024 13:41 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Suministro de escalera automática (AEA) de 42 MM para el servicio de bomberos |
---|
Categoría | Categoría | Vehículos de lucha contra incendios. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 22-07-2024 13:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz |
---|
Importe: | Importe: | 826,446.29 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|