|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2024_031_PA | F.Última Actualización: 18-11-2024 09:35 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Elaboración de un informe basado en el análisis comparativo de experiencias de proyectos piloto para la adopción de la semana laboral de 4 días e iniciativas similares por parte del tejido productivo, [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de estudios. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 09-10-2024 10:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Dirección General de la Fundación EOI |
---|
Importe: | Importe: | 71,602.90 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:1260/2024 | F.Última Actualización: 18-11-2024 09:35 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Renovación de redes de abastecimiento de agua potable en Fuente el Fresno (Ciudad Real) |
---|
Categoría | Categoría | Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 09-12-2024 17:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Ayuntamiento de Fuente el Fresno |
---|
Importe: | Importe: | 82,533.40 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:107201K/2024 | F.Última Actualización: 18-11-2024 09:34 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Suministro de floculante para EDAR La Reguerona
|
---|
Categoría | Categoría | Agentes floculantes. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 17-10-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón SA |
---|
Importe: | Importe: | 130,500.00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2024IN000120 | F.Última Actualización: 18-11-2024 09:34 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | CDN - Obras de rehabilitación de cubiertas del TVI plantas 2 y 4 |
---|
Categoría | Categoría | Trabajos de construcción. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: Vacío |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música |
---|
Importe: | Importe: | 31,182.50 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:EM-LU-2403.C3 | F.Última Actualización: 18-11-2024 09:34 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | "EMERGENCIA: “Obras reparación firme de la calzada izquierda de la autovía A-6 entre los PPKK 463+600 y 455+320, TT.MM. de Baralla y Becerreá, provincia de Lugo”
Lote 3: Contrato de servicios "Asist [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de consultoría en ingeniería civil. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: Vacío |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado de Galicia |
---|
Importe: | Importe: | 78,862.14 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:85/2021/Basado-14 | F.Última Actualización: 18-11-2024 09:34 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Suministro de material informático consumible para las distintas Áreas y Distritos Municipales. |
---|
Categoría | Categoría | Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: Vacío |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Tenencia de Alcaldía Delegada del Área Específica de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas |
---|
Importe: | Importe: | 7,360.57 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|