|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:05/2024 | F.Última Actualización: 18-11-2024 09:11 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Contrato de Obras de Ornamentación de Unidades de Enterramiento del Cementerio de Granada |
---|
Categoría | Categoría | Trabajos de construcción especializados diversos. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 14-12-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Dirección de la Empresa Municipal de Cementerios y Servicios Funerarios de Granada SA (EMUCESA) |
---|
Importe: | Importe: | 0,00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:CS/9999/1101146067/24/PA | F.Última Actualización: 18-11-2024 09:10 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Arrendamiento sin opción de compra de módulos de cocina para el Hospital General Universitario Morales Meseguer |
---|
Categoría | Categoría | Edificios prefabricados modulares. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 08-10-2024 23:57:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Servicio Murciano de Salud - Gerencia |
---|
Importe: | Importe: | 288.007,00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:MAH-115/2024 | F.Última Actualización: 18-11-2024 09:10 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Pérgolas Parking Pk02 - Aeropuerto Menorca |
---|
Categoría | Categoría | Montaje de estructuras metálicas. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 16-09-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Aena. Dirección del Aeropuerto de Menorca |
---|
Importe: | Importe: | 780.000,00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Existen modificaciones en: | Existen modificaciones en: Pliego, Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:CON-SUMIN-2024000085 | F.Última Actualización: 18-11-2024 09:10 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Suministro para el
Acondicionamiento de la Glorieta Héroes de Baler y su entorno. |
---|
Categoría | Categoría | Plantas. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 29-11-2024 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Ayuntamiento de Cáceres |
---|
Importe: | Importe: | 24.652,88 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:AA/2024/0000001326 | F.Última Actualización: 18-11-2024 09:10 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servicio de mantenimiento de centralita virtual telefonía fija |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de mantenimiento de equipo de telecomunicación. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 02-12-2024 11:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A. (Segipsa) |
---|
Importe: | Importe: | 8.100,00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:3301-331-1-2024-15190 | F.Última Actualización: 18-11-2024 09:09 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Suministro, instalación y puesta en marcha de una Resonancia Magnética de 1,5 Tesla con destino al Servicio de Radiología del Complejo Asistencial Universitario de León.
El objeto de la contratación [...] |
---|
Categoría | Categoría | Unidad de resonancia magnética. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 16-12-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Gerencia de Atención Especializada de León |
---|
Importe: | Importe: | 1.177.685,95 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|