|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:CSUM03/2024 | F.Última Actualización: 30-01-2025 07:40 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Arrendamiento de tres equipos multifunción, su mantenimiento y consumibles, para la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. |
---|
Categoría | Categoría | Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 13-12-2024 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Presidencia de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid |
---|
Importe: | Importe: | 23,076.00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:PASA 24 22 0981 | F.Última Actualización: 30-01-2025 07:35 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Suministro e instalación de placas solares fotovoltaicas en instalación aislada de auto-consumo en repetidor de comunicaciones distrito Churriana. |
---|
Categoría | Categoría | Placas solares. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 08-10-2024 10:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Concejalía Delegada del Área Específica de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga |
---|
Importe: | Importe: | 59,504.13 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2024-05718 | F.Última Actualización: 30-01-2025 07:35 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Suministro de matricula i23452230 desengrasante 11-2024 |
---|
Categoría | Categoría | Partes de locomotoras o material móvil. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 20-12-2024 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Dirección General de Renfe Ingeniería y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. |
---|
Importe: | Importe: | 59,400.00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:N202500033 | F.Última Actualización: 30-01-2025 07:28 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servicio de Asistencia Sanitaria Ambulatoria y Fisioterapia en el ámbito territorial de Morro Jable (Las Palmas) y área de influencia |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de salud. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 17-02-2025 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 1 |
---|
Importe: | Importe: | 48,010.00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:A/SER-008658/2024 | F.Última Actualización: 30-01-2025 07:25 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servicio destinado al desarrollo a medida y puesta a disposición de un registro unificado de todas las vacunaciones y otras inmunizaciones en la Comunidad de Madrid (RUVCM).
También será objeto del c [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de programación de «software» y de consultoría. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 08-08-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Consejería de Digitalización |
---|
Importe: | Importe: | 1,050,741.45 |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:AB/2024/0000000871 | F.Última Actualización: 30-01-2025 07:14 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Rehabilitación integral del edificio S1- CECOM en el Complejo de la Zarzuela NO susceptibles de financiación por el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia |
---|
Categoría | Categoría | Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 14-02-2025 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A. (Segipsa) |
---|
Importe: | Importe: | 437,995.37 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Existen modificaciones en: | Existen modificaciones en: Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|