|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2024-40 | F.Última Actualización: 18-11-2024 12:10 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Actuaciones para adecuación y mejora de nave-almacén |
---|
Categoría | Categoría | Trabajos de construcción. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 02-12-2024 14:30:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldia del Ayuntamiento de Carboneros |
---|
Importe: | Importe: | 38,628.50 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio Previo |
---|
Estado de la licitación: | Anuncio Previo Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:0001/2024 | F.Última Actualización: 18-11-2024 12:10 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | La ejecución de obras conforme para la adecuación de la Sala de usos múltiples sita en C/ El Prado S/N de Chucena (Huelva), de conformidad al Proyecto de Adecuación. |
---|
Categoría | Categoría | Trabajos de construcción de inmuebles. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 20-12-2024 12:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Ayuntamiento de Chucena |
---|
Importe: | Importe: | 1,679,115.56 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:970748M | F.Última Actualización: 18-11-2024 12:09 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Contrato de servicio de ludotecas y aula matinal dentro del plan corresponsables 24-25 del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de bienestar social proporcionados a niños y jóvenes. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 03-12-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz |
---|
Importe: | Importe: | 91,577.21 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:31/2024 XAL/2024/0029778 | F.Última Actualización: 18-11-2024 12:08 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | L'objecte de la contractació és la compra i integració de dos nous nodes de computació amb emmagatzematge per a les virtualitzacions hiperconvergents de la XAL. Aquesta adquisició respon a les noves n [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servidores. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 31-10-2024 23:59:59 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Xarxa Audiovisual Local, SL |
---|
Importe: | Importe: | 52,908.88 |
---|
Estado de la licitación: | Pendiente de adjudicación Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:24SER0877-FANF | F.Última Actualización: 18-11-2024 12:08 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Desenvolupament portal web responsive obert (SM) (Servei d'auto-avaluació digital en SALUT MENTAL) - FINANÇAT AMB FONS FANF
Procediment tramitat com a Projecte transformador de Salut impulsat des del [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de desarrollo de software de edición de páginas web. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 13-09-2024 13:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell |
---|
Importe: | Importe: | 115,000.00 |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:999.2024.021 | F.Última Actualización: 18-11-2024 12:08 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Serveis d’assessorament, suport i gestió en matèria de contractació pública |
---|
Categoría | Categoría | Servicios jurídicos. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 25-07-2024 13:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA |
---|
Importe: | Importe: | 620,966.44 |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|