|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2024/C003/000001 | F.Última Actualización: 18-11-2024 13:14 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Mejora de la red de pluviales y pavimentos en Buios -POS+ 2024 |
---|
Categoría | Categoría | Obras viales. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 09-12-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Concello de Fene |
---|
Importe: | Importe: | 189,399.64 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:C/084/CON/2024-181 | F.Última Actualización: 18-11-2024 13:13 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos adscritos a la agrupación de protección civil de Móstoles. |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 03-12-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles |
---|
Importe: | Importe: | 62,809.93 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:COBR 2023/7584 | F.Última Actualización: 18-11-2024 13:13 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Obra de sustitución de la pista deportiva ubicada frente al Ayuntamiento. |
---|
Categoría | Categoría | Trabajos de construcción de instalaciones deportivas. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 25-01-2024 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos |
---|
Importe: | Importe: | 72,649.84 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Existen modificaciones en: | Existen modificaciones en: Anuncio de Adjudicación, Pliego, Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:464/2024 | F.Última Actualización: 18-11-2024 13:13 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Suministro e instalación de cámaras frigoríficas en el Mercado de abastos municipal |
---|
Categoría | Categoría | Equipos de refrigeración y congelación. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 19-11-2024 15:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Ayuntamiento de Begíjar |
---|
Importe: | Importe: | 22,000.00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anulación de Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:41/CMCV2024 | F.Última Actualización: 18-11-2024 13:13 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | contrato de dirección artística, coordinación y producción del ciclo de
encuentros sonoros "ENSOLAB 2024"
|
---|
Categoría | Categoría | Servicios artísticos. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: Vacío |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Gerencia del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana |
---|
Importe: | Importe: | 9,917.36 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:PRI 32/2024 | F.Última Actualización: 18-11-2024 13:13 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Contrato privado de servicios de Dirección, Coordinación e instrucción de la banda de gaitas municipal de Carballo |
---|
Categoría | Categoría | Servicios artísticos de productores de teatro, grupos de cantantes, bandas y orquestas. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 23-10-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Ayuntamiento de Carballo |
---|
Importe: | Importe: | 16,130.06 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|