|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:CO-2023/001739 | F.Última Actualización: 09-09-2024 16:41 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Construcción del parque de bomberos de Cambil |
---|
Categoría | Categoría | Trabajos de construcción de cuarteles de bomberos. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 07-10-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén |
---|
Importe: | Importe: | 1,688,245.09 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:USOA-24-041-A-SU | F.Última Actualización: 09-09-2024 16:40 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Suministro de productos y útiles de limpieza, material de aseo y celulosas |
---|
Categoría | Categoría | Productos de limpieza. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 09-09-2024 16:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Director Gerente |
---|
Importe: | Importe: | 91,453.28 |
---|
Estado de la licitación: | Pendiente de adjudicación Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2023/CO_ASER/0115 | F.Última Actualización: 09-09-2024 16:40 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Mantenimiento, conservación, reparación y mejora del espacio público de Vitoria-Gasteiz (Brigadas de Acción Inmediata 2024-2025). |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de reparación y mantenimiento. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 12-02-2024 18:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Junta de Gobierno Local |
---|
Importe: | Importe: | 1,525,136.16 |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2024/A-CP-0122 | F.Última Actualización: 09-09-2024 16:35 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Aprovechamiento de madera de chopo en varios términos municipales de la provincia de Huesca.
Lote 1 – T.M. Monzón (Rodales 1046/09, 1046/10 y 1046/11)
Lote 2 – T.M. Monzón (Rodal 1046/28)
Lote 3 – T. [...] |
---|
Categoría | Categoría | Madera. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 09-07-2024 12:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. (SARGA) |
---|
Importe: | Importe: | 397,634.40 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Existen modificaciones en: | Existen modificaciones en: Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:24/01953 | F.Última Actualización: 09-09-2024 16:34 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Contratación de los servicios de mantenimiento del jardín y las plantas de interior de la sucursal del Banco de España en Palma |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de mantenimiento de jardines y parques. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 09-07-2024 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Banco de España |
---|
Importe: | Importe: | 15,060.00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2024/ETHC00003/00000093E | F.Última Actualización: 09-09-2024 16:33 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Reparación de los grupos de presión de protección contra incendios de la Base Príncipe |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 25-09-2024 10:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro |
---|
Importe: | Importe: | 35,746.74 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|