|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:B30244742800 | F.Última Actualización: 21-12-2024 15:41 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | 30.1209/24; 24-VA-4280 Redacción del proyecto de trazado y construcción. Mejora de la seguridad vial y de la movilidad sostenible en la carretera N-601. Tramo: Olmedo- Boecillo, pp.kk. 145+000 a 175+6 [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de consultoría en ingeniería civil. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 17-02-2025 19:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Dirección General de Carreteras |
---|
Importe: | Importe: | 2.775.494,65 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2024/CO_ASER/0124 | F.Última Actualización: 21-12-2024 15:41 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servicio de socorrismo acuático de las piscinas municipales de los centros cívicos,Judizmendi,Hegoalde y Salburua del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz |
---|
Categoría | Categoría | Servicios deportivos. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 27-12-2024 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Concejala-Delegada del Departamento de Deporte, Salud y Cooperación al desarrollo |
---|
Importe: | Importe: | 622.376,68 |
---|
Estado de la licitación: | En Plazo Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:cont248/2023 | F.Última Actualización: 21-12-2024 15:41 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servicio de transporte de las personas que acceden al recurso de carácter ocupacional "Valle Colino" |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de transporte por carretera. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 13-06-2024 19:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Presidencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria - IASS |
---|
Importe: | Importe: | 331.406,52 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Existen modificaciones en: | Existen modificaciones en: Pliego, Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:CONT47/2022 | F.Última Actualización: 21-12-2024 15:26 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servicio de atención residencial y diurna a personas con discapacidad intelectual y otras discapacidades asociadas, con altas necesidades de apoyo, a prestar en el Centro de Atención a Minusválidos “ [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de salud y asistencia social. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 03-07-2024 19:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Presidencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria - IASS |
---|
Importe: | Importe: | 1.832.074,60 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Existen modificaciones en: | Existen modificaciones en: Pliego, Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2024/LIC/0077 | F.Última Actualización: 21-12-2024 15:26 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servicio de transporte no sanitario para los pacientes beneficiarios/as de la Asistencia Sanitaria de EGARSAT, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 276 en la provincia de Barcelona y Lleida.
[...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de taxi. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 30-01-2025 13:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Gerencia de EGARSAT |
---|
Importe: | Importe: | 2.221.334,91 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:51/M/23/SS/CO/A/0001 | F.Última Actualización: 21-12-2024 15:26 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | servicio de Mantenimiento Integral de los edificios e instalaciones del recinto del Hospital Juan Carlos I, centro dependiente de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. N [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de reparación y mantenimiento. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 17-04-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias |
---|
Importe: | Importe: | 1.852.330,18 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Existen modificaciones en: | Existen modificaciones en: Pliego, Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|