|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2019_00105 | F.Última Actualización: 01-06-2023 20:11 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Suministro de reactivos, material fungible y pequeño equipamiento en los laboratorios de Innovación, Investigación y Docencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche. |
---|
Categoría | Categoría | Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 07-02-2020 15:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche |
---|
Importe: | Importe: | 10.400.000,00 |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:CONTR 2022 0000066790 | F.Última Actualización: 01-06-2023 20:11 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | rp+ess+do+de+css obras construc. cuatro aulas ies camas. 27/ise/2022/se |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 07-03-2023 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Agencia Pública Andaluza de Educación |
---|
Importe: | Importe: | 49.186,24 |
---|
Estado de la licitación: | Pendiente de adjudicación Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:UPF-2023-0018 | F.Última Actualización: 01-06-2023 20:00 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | E-302500/04-02-23, Desenvolupament i comercialització de productes promocionals amb el logotip de la Universitat Pompeu Fabra i de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar, distribuït en dos lots, d'aco [...] |
---|
Categoría | Categoría | Productos de información y promoción. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 10-05-2023 23:59:59 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Universitat Pompeu Fabra |
---|
Importe: | Importe: | 16.270,00 |
---|
Estado de la licitación: | Pendiente de adjudicación Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:36/2023/CON | F.Última Actualización: 01-06-2023 20:00 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Adquisición de una Barredora de aspiración de 6,5 M3, para el Servicio de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Dos Hermanas |
---|
Categoría | Categoría | Barrederas viales automóviles. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 29-06-2023 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas |
---|
Importe: | Importe: | 247.933,88 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2022-08 | F.Última Actualización: 01-06-2023 20:00 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servei d'assegurances del Centre d'Alt Rendiment (CAR), ubicat a l'Avinguda Alcalde Barnils 3-5, 01874 Sant Cugat del Vallès.
Aquest contracte es divideix en sis lots:
-Lot 1: Assegurança de responsa [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de seguros. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 20-02-2023 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Centre d'Alt Rendiment Esportiu Sant Cugat del Vallés |
---|
Importe: | Importe: | 100.200,00 |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:P.A. 8/2023 HUP | F.Última Actualización: 01-06-2023 19:55 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Adquisición de estimuladores medulares recargables para la unidad del dolor |
---|
Categoría | Categoría | Implantes quirúrgicos. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 08-03-2023 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Hospital Universitario de La Princesa |
---|
Importe: | Importe: | 785.142,40 |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|