|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2410MS08 | F.Última Actualización: 15-11-2024 09:02 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA. del subministrament d’un sistema d’orelleres sense fils per al set Mèteo dels platós |
---|
Categoría | Categoría | Equipo audiovisual y de televisión. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 29-10-2024 13:00:59 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) |
---|
Importe: | Importe: | 10,000.00 |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:SUMIN-ABR_SP_SMPL/2024000340 | F.Última Actualización: 15-11-2024 09:02 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Suministro e instalación de barandillas en mejora de seguridad peatonal en Torrealta y Fenazar del T.M de Molina de Segura incorporando condiciones especiales de ejecución. |
---|
Categoría | Categoría | Vallas. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 25-10-2024 13:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura |
---|
Importe: | Importe: | 11,512.12 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:12SU/2024 | F.Última Actualización: 15-11-2024 09:02 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Adhesió 1ª pròrroga contracte basat Acord Marc subministrament gas Associació Catalana Municipis |
---|
Categoría | Categoría | Gas natural. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: Vacío |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA SA |
---|
Importe: | Importe: | 12,000.00 |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2024-60-S X2024013945 | F.Última Actualización: 15-11-2024 09:02 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | 1. L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis de la comarca del Vallès Oriental.
El servei d’ajuda a domicili objecte del contracte comprèn la p [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de asistencia social. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 14-11-2024 11:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Consell Comarcal del Vallès Oriental |
---|
Importe: | Importe: | 3,182,100.49 |
---|
Estado de la licitación: | Pendiente de adjudicación Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:1110/2024 | F.Última Actualización: 15-11-2024 09:02 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Contrato de Obras de asfaltado de varios viales en el ámbito de los Planes Parciales de Islantilla |
---|
Categoría | Categoría | Trabajos de pavimentación y asfaltado. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: Vacío |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Vicepresidencia de la Mancomunidad de Islantilla |
---|
Importe: | Importe: | 166,735.54 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio Previo |
---|
Estado de la licitación: | Anuncio Previo Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:PNA-60/2024 | F.Última Actualización: 15-11-2024 09:02 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Suministro E Instalación De Sistemas Tecnológicos Para Cumplimiento Normativo De Legionelosis En El Aeropuerto De Pamplona |
---|
Categoría | Categoría | Calderas de agua. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 24-10-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Aena. Dirección del Aeropuerto de Pamplona |
---|
Importe: | Importe: | 136,125.10 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|