|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:6364/2023 | F.Última Actualización: 22-11-2024 08:23 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Arrendamiento Viviendas Puerto de la Cruz |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de arrendamiento de bienes raíces propios. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 10-12-2024 15:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Casares |
---|
Importe: | Importe: | 0,00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2024/55C SUM | F.Última Actualización: 22-11-2024 08:23 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Suministro de dos tractores con destino al servicio de desarrollo rural y medio ambiente |
---|
Categoría | Categoría | Maquinaria agrícola o forestal especializada. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 09-12-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia |
---|
Importe: | Importe: | 107.438,02 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2023/ASI_03/000001 | F.Última Actualización: 22-11-2024 08:23 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Contratación del suministro de ciento cincuenta ordenadores de sobremesa para mejora del equipamiento informático en el año 2023 |
---|
Categoría | Categoría | Ordenadores de mesa. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 05-04-2023 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Delegada de la Empresa Provincial de Informática de Cádiz S.A. - EPICSA |
---|
Importe: | Importe: | 112.500,00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:6080/2024 | F.Última Actualización: 22-11-2024 08:23 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Suministro de Asfalto en Frío para mantenimiento y pequeñas reparaciones en las vías de Punta Umbría (Huelva) |
---|
Categoría | Categoría | Asfalto. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 05-11-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Ayuntamiento de Punta umbría |
---|
Importe: | Importe: | 5.016,00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2024000603 | F.Última Actualización: 22-11-2024 08:22 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Asistencia tecnica para la gestión del proyecto Interreg Food & Forestry models towards the value chain adptation to the green deal and circular economy |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 16-10-2024 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Consejería de Medio Rural y Política Agraria |
---|
Importe: | Importe: | 45.997,01 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:41/2024CMCV | F.Última Actualización: 22-11-2024 08:22 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | contrato de dirección artística, coordinación y producción del ciclo de
encuentros sonoros "ENSOLAB 2024"
|
---|
Categoría | Categoría | Servicios artísticos. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: Vacío |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Gerencia del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana |
---|
Importe: | Importe: | 9.917,36 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|