|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:001_23003486 | F.Última Actualización: 19-11-2024 11:02 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servei de conceptualització i desenvolupament creatiu, disseny gràfic i producció fins a màsters i per a l’adaptació de la creativitat de les campanyes i accions de comunicació del Departament de Comu [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de publicidad. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 01-03-2024 23:59:59 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Ajuntament de Barcelona |
---|
Importe: | Importe: | 179.950,00 |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:45323/2024 | F.Última Actualización: 19-11-2024 11:01 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Contratación del suministro de combustible para los vehículos de los distintos departamentos municipales |
---|
Categoría | Categoría | Combustibles. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 23-12-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja |
---|
Importe: | Importe: | 198.542,05 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:PO 2024/07 | F.Última Actualización: 19-11-2024 11:01 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Contracte de serveis de producció, construcció, muntatge, manteniment, desmuntatge, transport, emmagatzematge i producció dels continguts audiovisuals de l'estand firal de Turisme de Barcelona a la Fi [...] |
---|
Categoría | Categoría | Stands de exposición. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 25-10-2024 12:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Consorci de Turisme de Barcelona |
---|
Importe: | Importe: | 320.000,00 |
---|
Estado de la licitación: | Pendiente de adjudicación Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:184/2024: CT/SV-03/24 | F.Última Actualización: 19-11-2024 11:01 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | És objecte del present plec la contractació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Tiana. |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de limpieza de edificios. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 19-11-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Ajuntament de Tiana |
---|
Importe: | Importe: | 585.854,93 |
---|
Estado de la licitación: | En Plazo Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:125/2024 | F.Última Actualización: 19-11-2024 11:01 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | L’objectiu del projecte és donar la informació necessària, tècnica i legal, per l’arranjament dels
camins municipals dins del terme municipal de La Quar.
EMPLAÇAMENT
Les Heures
El Rourell
Camí de les [...] |
---|
Categoría | Categoría | Hormigón. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 20-11-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Ajuntament de la Quar |
---|
Importe: | Importe: | 50.187,40 |
---|
Estado de la licitación: | En Plazo Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2024ST0194AC | F.Última Actualización: 19-11-2024 11:01 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Serveis per la realització de les campanyes d’assaigs de control de qualitat a les obres derivades del projecte executiu de la Nova Reserva d’animals del Zoo de Barcelona |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de inspección y ensayo técnicos. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 03-12-2024 12:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Barcelona de Serveis Municipals SA |
---|
Importe: | Importe: | 25.542,08 |
---|
Estado de la licitación: | En Plazo Estado de la licitación: |
---|