|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2821/2024 | F.Última Actualización: 21-11-2024 13:51 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servicio de redacción del proyecto “Finalización de las obras del Centro de Formación y Tecnificación Deportiva”, T.M. Valsequillo de Gran Canaria |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 09-12-2024 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria |
---|
Importe: | Importe: | 47,828.48 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:1376570D | F.Última Actualización: 21-11-2024 13:51 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Mejora en la red de distribución de agua de la urbanización Parque de Guara en Nueno (Huesca) |
---|
Categoría | Categoría | Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 05-12-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Ayuntamiento de Nueno |
---|
Importe: | Importe: | 44,312.19 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:TSA0074026-14 | F.Última Actualización: 21-11-2024 13:51 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | contrato derivado del acuerdo marco para el suministro de hormigón en la provincia de teruel, a adjudicar por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada. |
---|
Categoría | Categoría | Hormigón. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 24-07-2024 18:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) |
---|
Importe: | Importe: | 3,497.50 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:TSA0079318 | F.Última Actualización: 21-11-2024 13:51 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Obra en alquiler de excavadoras de ruedas con operario y combustible para las obras: "Proyectos actualizado de estación de bombeo y red de riego del Sector VIII, Sector IX, Sector X, Sector XI de la [...] |
---|
Categoría | Categoría | Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 11-12-2024 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) |
---|
Importe: | Importe: | 636,000.00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:7620AM23/2021 | F.Última Actualización: 21-11-2024 13:51 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Contrato basado para el suministro de energía eléctrica para la Autoridad Portuaria de Almería (AM23/2021). |
---|
Categoría | Categoría | Electricidad. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 14-11-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Almería |
---|
Importe: | Importe: | 1,089,772.72 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:326/24 | F.Última Actualización: 21-11-2024 13:51 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente y con la seguridad y salud laboral en distintos centros de la Universidad de Vigo
Lote 1: Campus Norte de Ourense
Lote 2: Campus Sur de Ourense |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de limpieza. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 20-12-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Rectorado de la Universidad de Vigo |
---|
Importe: | Importe: | 2,014,328.16 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|