|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:DGFPERE 19-2024 | F.Última Actualización: 05-11-2024 11:22 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Mobiliario de aulas de tecnología aplicada 3 |
---|
Categoría | Categoría | Mobiliario escolar. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 19-11-2024 10:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias |
---|
Importe: | Importe: | 59.232,80 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:LICT/99/159/2023/0320 | F.Última Actualización: 05-11-2024 11:22 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Contratación para el suministro de bidones de agua, vasos y botellas de agua para los Centros de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, sitos en la Península, Ceuta, Melilla, Islas B [...] |
---|
Categoría | Categoría | Agua mineral sin gas. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 30-09-2024 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Director Gerente de FREMAP |
---|
Importe: | Importe: | 261.278,77 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Existen modificaciones en: | Existen modificaciones en: Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Parcialmente Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:82/2024 | F.Última Actualización: 05-11-2024 11:22 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Concesión del servicio público del conjunto de piscinas municipales |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de explotación de instalaciones deportivas. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 28-05-2024 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Ayuntamiento de Albentosa |
---|
Importe: | Importe: | 500,00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:24/262 | F.Última Actualización: 05-11-2024 11:22 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servicios encaminados a obtener la adecuación y certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS):
Lote 1: Servicios de Consultoría para llevar a cabo el plan de adecuación de l [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 13-09-2024 15:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Comisión de Contratación de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. |
---|
Importe: | Importe: | 130.000,00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2024/ETSAE0906/00003723E | F.Última Actualización: 05-11-2024 11:21 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Adquisición de repuestos compresores y gre 50-230 Kvas - Lote 2 |
---|
Categoría | Categoría | Motores, generadores y transformadores eléctricos. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: Vacío |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico |
---|
Importe: | Importe: | 24.739,39 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:84/2024 | F.Última Actualización: 05-11-2024 11:21 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Reforma del Consultorio Médico |
---|
Categoría | Categoría | Trabajos de reestructuración. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 19-11-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Ayuntamiento de Casas del Monte |
---|
Importe: | Importe: | 43.847,94 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|