|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:96/2024 | F.Última Actualización: 19-12-2024 18:01 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | El contracte té per objecte la concessió administrativa d’ús privatiu d’un bé de domini públic per a l’explotació del bar i la gestió, neteja i control de la piscina d’Espot, per la temporada d’estiu [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de gestión de bares. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 21-05-2024 23:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Ajuntament d'Espot |
---|
Importe: | Importe: | 700.00 |
---|
Estado de la licitación: | Pendiente de adjudicación Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:AM202401 | F.Última Actualización: 19-12-2024 18:01 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | L’objecte del contracte és la prestació del Servei de vigilància de seguretat, mitjançant procediment basat en l’Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (Lot 1) (CCS
2022 5), del museu del R [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de seguridad. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 10-12-2024 23:59:59 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | MOLIVERS SOCIETAT MUNICIPAL, SL |
---|
Importe: | Importe: | 93,824.34 |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:CONTR-110/2024 | F.Última Actualización: 19-12-2024 18:01 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Serveis d’assistència sanitària d’atenció primària, odontologia, psicologia, psiquiatria, ginecologia i de recepció central en el Servei Assistencial de Salut |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de salud. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 27-01-2025 13:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Universitat Autònoma de Barcelona |
---|
Importe: | Importe: | 435,015.00 |
---|
Estado de la licitación: | En Plazo Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:75/2024 | F.Última Actualización: 19-12-2024 18:01 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Contracte de les obres de "Remodelació de la plaça del molí d'Espot (Fase I)" |
---|
Categoría | Categoría | Trabajos de pavimentación de calles. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 21-08-2024 23:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Ajuntament d'Espot |
---|
Importe: | Importe: | 61,869.50 |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:492/2024-SE-PNSP | F.Última Actualización: 19-12-2024 18:01 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servei de manteniment preventiu, predictiu, proactiu i correctiu de la subestació de bescanvi d’energia de l’Hospital del Mar amb la xarxa urbana de distribució de calor i fred de Districlima, segons [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 26-11-2024 11:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona |
---|
Importe: | Importe: | 22,650.00 |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2024GR0132AC | F.Última Actualización: 19-12-2024 18:00 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | L’objecte del contracte són els serveis de retirada i moviment de vehicles a la via pública i instal·lacions de BSM.
La prestació contempla el servei de retirada i moviment de vehicles que no s’origin [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de remolque de vehículos. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 18-09-2024 11:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Barcelona de Serveis Municipals SA |
---|
Importe: | Importe: | 1,430,978.65 |
---|
Estado de la licitación: | Pendiente de adjudicación Estado de la licitación: |
---|