|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:Contratación 55/24 | F.Última Actualización: 19-11-2024 12:29 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Ampliación de vestuarios en campo de fútbol de Benagalbón "Cañada Chaqueta" |
---|
Categoría | Categoría | Trabajos de construcción. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 04-11-2024 15:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria |
---|
Importe: | Importe: | 297,520.38 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Existen modificaciones en: | Existen modificaciones en: Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:1407/2024 | F.Última Actualización: 19-11-2024 12:29 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Escuelas Municiapales deportivas 2024 |
---|
Categoría | Categoría | Servicios deportivos. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 11-10-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo |
---|
Importe: | Importe: | 186,754.77 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:TSA000073074-5 | F.Última Actualización: 19-11-2024 12:29 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Contrato basado en el Acuerdo Marco para el suministro de tuberías y piezas especiales de acero galvanizado para las obras de Tragsa en las Islas Canarias durante el periodo 2022-2025. La Gomera |
---|
Categoría | Categoría | Tuberías y accesorios. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 13-11-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) |
---|
Importe: | Importe: | 5,437.50 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2024/5628Q | F.Última Actualización: 19-11-2024 12:29 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servicios de imprenta, incluido el diseño y maquetación, impresión y encuadernación, para las diferentes concejalías del Ayuntamiento de Segorbe |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de impresión y entrega. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 09-12-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Ayuntamiento de Segorbe |
---|
Importe: | Importe: | 57,407.56 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2024GrS00003 | F.Última Actualización: 19-11-2024 12:28 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Contratación del servicio de limpieza del Centro de Inserción Social “Torre Espioca”, Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Valencia y Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternat [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 30-10-2024 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Centro de Inserción Social Torre Espioca de Valencia |
---|
Importe: | Importe: | 46,218.05 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:TSA0076865_093_LE | F.Última Actualización: 19-11-2024 12:28 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | PRTR.- Alquiler de retroexcavadora de cadenas con operario. Potencia nominal del motor de al menos PN 150 kW (200 CV) o superior.
Enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación Y Resiliencia Fi [...] |
---|
Categoría | Categoría | Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 30-10-2024 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) |
---|
Importe: | Importe: | 36,000.00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|