|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:2028760Y | F.Última Actualización: 22-12-2024 11:27 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Suministro mediante renting de 6 vehículos con destino a Servicios urbanos, deportes y agricultura |
---|
Categoría | Categoría | Vehículos de motor. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 20-01-2025 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | 2023_Tenencia de Alcaldía de Servicios Urbanos, Playas, Cementerio, Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y Caza del Ayuntamiento de Cullera |
---|
Importe: | Importe: | 317.743,68 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:TSA0078819 | F.Última Actualización: 22-12-2024 11:27 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servicio de limpieza en centros de acogida de personas migrantes en El Prado (Mérida) y Campano (Chiclana de la Frontera). |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de limpieza de edificios. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 16-10-2024 14:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) |
---|
Importe: | Importe: | 689.981,40 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación |
---|
Estado de la licitación: | Adjudicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:38/24 | F.Última Actualización: 22-12-2024 11:27 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Suministro e instalación de dos (2) cabinas de plomo y dos (2) grúas manuales de polipasto para la línea de luz BL33-MSPD2 del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA del CELLS |
---|
Categoría | Categoría | Edificios prefabricados modulares. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 03-02-2025 13:00:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón |
---|
Importe: | Importe: | 920.000,00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Licitación |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:eAJ-0115/2024 | F.Última Actualización: 22-12-2024 11:27 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Patrocinio del evento Festival la carpa |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 10-12-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Promotur Turismo Canarias S.A. |
---|
Importe: | Importe: | 140.186,92 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:1925/2024 | F.Última Actualización: 22-12-2024 11:26 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Servicio de mantenimiento informático, Delegado de Protección de Datos y responsable de operaciones de registro de certificados digitales del Ayuntamiento de Churriana de la Vega |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de consultoría en equipo informático. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 08-01-2025 00:01:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Alcaldía del Ayuntamiento de Churriana de la Vega |
---|
Importe: | Importe: | 24.462,80 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Pliego |
---|
Estado de la licitación: | Publicada Estado de la licitación: |
---|
|
F.Última Actualización: | Vacío |
---|
Expediente: | Expediente:649/2024 | F.Última Actualización: 22-12-2024 11:26 |
---|
Título del Contrato | Título del Contrato | Mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal de las instalaciones de baja tensión, protección contra incendios, fontanería y climatización (aire
acondicionado y ventilación) del listado de ed [...] |
---|
Categoría | Categoría | Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios. |
---|
F. Fin de presentación: | F. Fin de presentación: | 28-06-2024 23:59:00 |
---|
Órgano de Contratación: | Órgano de Contratación: | Presidencia de Turismo de Gran Canaria |
---|
Importe: | Importe: | 42.500,00 | Último documento publicado: | Último documento publicado:Anuncio de Formalización |
---|
Estado de la licitación: | Resuelta Estado de la licitación: |
---|